Mô tả
Cảm biến lực (Loadcell) Mavin NA116
Cảm biến lực (Loadcell) NA116 của Mavin được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác nghiêm ngặt nhất. Dòng Cảm biến lực NA116 phổ biến với mức chịu tải từ 250~500 kg. Với thiết kế hợp kim nhôm, được gọt nguyên khối, công nghệ dập và dán kín, thích hợp để sử dụng trong các môi trường công nghiệp khắc nghiệt nhất.
Đặc điểm chính: | Ứng dụng: | ||
Cap: 250, 300, 500 (kg) | Cân bàn | ||
Độ phân giải cao | Cân siêu thị | ||
Hợp kim nhôm | Cân công nghiệp | ||
Thiết kế kín | Cân cơ điện | ||
Dễ đấu nối | Cân đóng bao | ||
Đầy đủ linh phụ kiện hổ trợ | Cân phễu | ||
Được phê duyệt nghiêm ngặt khi xuất xưởng | Cân hệ thống |
Màu dây đấu nối (4 lõi) :
Exc+ | Exc- | Sig+ | Sig- | shield |
Đỏ | Đen | Xanh | Trắng | Vàng |
Thông số kỹ thuật
Tải trọng | 250, 300, 500 (kg) |
Độ nhạy điện áp xuất | 2.0 mV/V ± 5% |
Độ lệch tuyến tính | 0.02 % R.O. |
Độ trễ | 0.02 % R.O. |
Độ lặp lại | 0.02 % R.O. |
Độ lệch do ngâm tải (30 phút) | 0.02 % R.O. |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến đầu ra | 0.002 %R.O./℃ |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến Zero | 0.003 %R.O./℃ |
Vùng Zero | ±0.0200 mV/V |
Tổng trở ngõ vào | 410±15 Ω |
Tổng trở ngõ ra | 350±5 Ω |
Điện trở cách điện | ≥ 5000MΩ/(50VDC) |
Quá tải an toàn | 150% R.O. |
Quá tải tối đa | 200% R.O. |
Vùng nhiệt độ hoạt động | -20~60 ℃ |
Điện áp cấp khuyến nghị | 5~12 VDC |
Điện áp cấp tối đa | 15 VDC |
Vật liệu chế tạo | Aluminum Alloy |
Cấp bảo vệ | IP67 / IP68 |
Giá cân (mm) | 600×800 (tối đa) |
Dây cáp tín hiệu | φ6×3 m |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.