Mô tả
Cảm biến lực (Loadcell) CAS BSA
Cảm biến lực (Loadcell) BSA của CAS được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác nghiêm ngặt nhất. Dòng Cảm biến lực BSA phổ biến với mức chịu tải tối đa từ 250 kgf đến 5 tf. Với thiết kế hợp kim thép mạ Nikel, công nghệ dập và dán kín, thích hợp để sử dụng trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt nhất. Đạt chứng nhận OIML (R60), cấp bảo vệ vỏ IP66.
Đặc điểm chính: | Ứng dụng: | ||
Cap: 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 5 (tf) | Cân sàn | ||
Độ phân giải cao | Cân trục động/cân băng tải | ||
Hợp kim thép mạ Nikel | Cân xe nâng | ||
Thiết kế kín | Cân bồn loại nhỏ | ||
Dễ đấu nối | Cân công nghiệp | ||
Đầy đủ linh phụ kiện hổ trợ | Cân cơ điện | ||
Được phê duyệt nghiêm ngặt khi xuất xưởng | Cân đóng bao |
Màu dây đấu nối :
Exc+ | Exc- | Sig+ | Sig- | shield |
Đỏ | Trắng | Xanh lá cây | Xanh da trời | Đen |
Thông số kỹ thuật
Tải trọng tối đa | kgf | 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 | |
Điện áp xuất | mV/V | 3.0 ± 0.0075 | |
Vùng Zero | mV/V | 0 ± 0.03 | |
Cấp chính xác | D3 | C3 | |
Lỗi toàn diện | % | 0.03 | 0.025 |
Độ lặp lại | % | 0.01 | 0.01 |
Ngâm tải (30 phút) | % | 0.03 | 0.017 |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến giá trị điểm Zero | %/10℃ | 0.028 | 0.014 |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến giá trị điểm có tải | %/10℃ | 0.015 | 0.011 |
Nguồn điện cấp Khuyến nghị | V | 10 | |
Nguồn điện cấp Tối đa | V | 15 | |
Tổng trở Ngõ vào | Ω | 350 ± 3.5 | |
Tổng trở Ngõ ra | Ω | 350 ± 3.5 | |
Tổng trở Cách điện | MΩ | > 2,000 | |
Vùng nhiệt bù trừ | ℃ | -10 đến +40 | |
Vùng nhiệt hoạt động | ℃ | -30 đến +80 |
Thông số kỹ thuật lắp đặt (mm)
Dòng sản phẩm | Tải trọng tối đa | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
BSA-250L | 250kgf | 25.4 | 76.2 | 130 | 32 | 32 | 15.8 | 13.5 | 13.5 | 16 | M12x1.75 | 52 |
BSA-500L | 500kgf | |||||||||||
BSA-1 | 1tf | |||||||||||
BSA-2 | 2tf | |||||||||||
BSA-3 | 3tf | 38.1 | 95.3 | 171.5 | 38 | 38 | 19 | 20 | 20 | 19 | M18x1.5 | 76.2 |
BSA-5 | 5tf |
Tải trọng tối đa | Đầu bulong chân lắc | Mô men xoắn |
250kgf ~ 2tf | M12x1.75 (10.9) | 100Nm |
3tf~5tf | M18x1.5 (10.9) | 350Nm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.