Mô tả
Cảm biến lực dạng thanh (Shear Beam Loadcell) VLC-100 / VCL-100S
VLC-100 được ứng dụng trong : Cân sàn, Cân bồn, Cân đóng gói, Cân chứa dầu.
Mức chịu tải tiêu chuẩn : 250lb, 500lb, 1Klb, 2Klb, 2.5Klb, 4Klb, 5Klb, 10Klb, 20Klb.
Vật liệu chế tạo : Hợp kim thép (VLC-100), Hợp kim thép chống rỉ hay INOX (VLC-100S)
Chiều dài dây : 20Ft.
Màu dây đấu nối (4 lõi):
Exc+ | Exc- | Sig+ | Sig- | shield |
Đỏ | Đen | Xanh | Trắng | Vàng |
Thông số kỹ thuật
Cấp chính xác | C3 | |
Khoảng quy mô xác minh tối đa | Nmax | 3000 |
Giá trị xác minh nhỏ nhất | Vmin | Emax/10000 |
Độ nhạy điện áp xuất | (mV/V) | 3.0±0.25% |
Phi tuyến | (%FS) | 0.03 |
Độ trể | (%FS) | 0.03(VLC-100) / 0.05(VLC-100S) |
Không lặp lại | (%FS) | 0.02 |
Ngâm tải (1h) | (%FS) | 0.03 |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến đầu ra | PPM/°C | 15 |
Nhiệt độ ảnh hưởng đến Vùng Zero | PPM/°C | 26 |
Tổng trở ngõ vào | (Ω) | 385±15 |
Tổng trở ngõ ra | (Ω) | 350±3 |
Điện trở cách ly | (MΩ) | ≥2000 (50VDC) |
Lỗi toàn diện | (%FS) | C2. 0.05 |
Vùng Zero | (%FS) | 1 |
Nhiệt độ bù | (°C) | -10~+40 |
Nhiệt độ hoạt động | (°C) | -35~+70 |
Điện áp cấp khuyến nghị | (V) | 5~12 (DC) |
Điện áp cấp tối đa | (V) | 18 (DC) |
Quá tải an toàn | (%FS) | 150 |
Quá tải tối đa | (%FS) | 300 |
Cấp bảo vệ | IP68 | |
Vật liệu chế tạo | Hợp kim thép (VLC-100) / INOX (VLC-100S) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.